Nur wenig Bewegung im April
Im April hat sich nicht viel getan. Eine Untätigkeit der Mitgliedschaft, die der Vorstand hart kritisiert! Lediglich in Berlin und Sachsen-Anhalt ging es aufwärts, aber seht selbst. Hier die aktuellen Mitgliederzahlen zum 30.04.2017:
| Landesverband | Planerfüllung zum 30.04.17 | Veränderung zum Vormonat |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 42% | 0% |
| Bayern | 6% | 0% |
| Berlin | 44% | +3% |
| Brandenburg | 3% | 0% |
| Bremen | 0% | 0% |
| Hamburg | 0% | 0% |
| Hessen | 0% | 0% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5% | 0% |
| Niedersachsen | 24% | 0% |
| NRW | 5% | 0% |
| Rheinland-Pfalz | 55% | 0% |
| Saarland | 0% | 0% |
| Sachsen | 284% | 0% |
| Sachsen-Anhalt | 52% | +4% |
| Schleswig-Holstein | 0% | 0% |
| Thüringen | 12% | 0% |
