Mega-Wachstum im Mai
Im Mai wuchs die AG Delegiertenmandat gehörig an. Hier die Short-Facts in der Übersicht:
- 85 Personen sind neu eingetreten
- die ersten Mitgliedsausweise wurden verschickt
- erstmals können wir Genoss*innen aus Hamburg, Bremen und Hessen bei uns begrüßen
- die Planerfüllung liegt bisher in einem LV über 100% (Sachsen) und in 3 LV bei über 50%
- die besten Zuwächse bei der PLanerfüllung gab es in Sachsen (+65%), Berlin (+39%), Mecklenburg-Vorpommern (+38%) und Brandenburg (+30%)
- nur noch in 2 Ländern hat die AG keine Mitglieder: Schleswig-Holstein und Saarland
Hier die Übersicht als Tabelle:
| Land | Planerfüllung 30.04.17 | Planerfüllung 31.05.17 | Veränderung im Mai |
|---|---|---|---|
| Baden-W?rttemberg | 36.8% | 57.9% | 21.1% |
| Bayern | 6.2% | 18.8% | 12.5% |
| Berlin | 43.9% | 82.9% | 39.0% |
| Brandenburg | 3.0% | 33.3% | 30.3% |
| Bremen | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| Hamburg | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| Hessen | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9.5% | 47.6% | 38.1% |
| Niedersachsen | 23.5% | 29.4% | 5.9% |
| NRW | 5.4% | 13.5% | 8.1% |
| Rheinland-Pfalz | 54.5% | 63.6% | 9.1% |
| Saarland | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Sachsen | 283.7% | 348.8% | 65.1% |
| Sachsen-Anhalt | 52.2% | 65.2% | 13.0% |
| Schleswig-Holstein | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Thüringen | 12.0% | 36.0% | 24.0% |
